| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 977億 | 1,037億 +6.1% | 1,121億 +8.1% | 992億 -11.5% | 704億 -29.0% | 1,013億 +43.9% | 1,175億 +16.0% | 948億 -19.3% | 952億 +0.5% | 888億 -6.7% |
| 営業利益 | 47億 | 82億 +75.4% | 91億 +12.2% | 38億 -58.0% | -45億 -216.4% | 39億 +186.6% | 29億 -26.1% | -27億 -194.4% | -10億 +64.4% | 27億 +376.7% |
| 純利益 | 19億 | 56億 +199.6% | 66億 +17.7% | 18億 -73.4% | -47億 -365.9% | 22億 +145.9% | -78百万 -103.6% | -70億 -8919.2% | -32億 +54.0% | 14億 +143.2% |
| EPS | 63.94 | 192.61 +201.2% | 226.68 +17.7% | 60.2 -73.4% | -160.04 -365.8% | 73.55 +146.0% | -2.66 -103.6% | -238.54 -8867.7% | -109 +54.3% | 46.96 +143.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.2% | 29.6% | 30.7% | 32.3% | 28.2% | 27.3% | 25.3% | 22.7% | 21.9% | 26.8% |
| 負債対総資産比率 | 75.2% | 69.8% | 68.7% | 67.1% | 71.5% | 72.4% | 74.2% | 76.8% | 77.3% | 72.9% |
| DEレシオ | 3.04倍 | 2.32倍 | 2.20倍 | 2.04倍 | 2.51倍 | 2.62倍 | 2.87倍 | 3.30倍 | 3.41倍 | 2.69倍 |
| 総資産回転率 | 0.88倍 | 0.94倍 | 0.94倍 | 0.86倍 | 0.64倍 | 0.78倍 | 0.81倍 | 0.68倍 | 0.67倍 | 0.74倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。