| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 162億 | 177億 +9.1% | 183億 +3.3% | 210億 +15.0% | 252億 +19.6% | 227億 -9.9% | 219億 -3.2% | 216億 -1.3% | 260億 +20.0% | 312億 +20.2% |
| 営業利益 | 12億 | 10億 -16.0% | 11億 +4.1% | 13億 +21.3% | 15億 +19.1% | 11億 -29.8% | 8億 -28.9% | 5億 -40.9% | 15億 +228.7% | 20億 +38.2% |
| 純利益 | 7億 | 6億 -24.3% | 6億 +4.6% | -17億 -392.9% | 8億 +147.1% | 39百万 -95.2% | 3億 +600.0% | 4億 +34.4% | 4億 +16.3% | 12億 +187.6% |
| EPS | 173.55 | 131.33 -24.3% | 137.39 +4.6% | -402.38 -392.9% | 189.66 +147.1% | 9.16 -95.2% | 63.86 +597.2% | 85.74 +34.3% | 99.75 +16.3% | 286.86 +187.6% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.4% | 50.2% | 48.6% | 41.8% | 45.2% | 44.8% | 45.8% | 41.4% | 39.1% | 38.2% |
| 負債対総資産比率 | 49.6% | 49.8% | 51.4% | 58.2% | 54.8% | 55.2% | 54.2% | 58.6% | 60.9% | 61.8% |
| DEレシオ | 0.99倍 | 0.99倍 | 1.06倍 | 1.39倍 | 1.21倍 | 1.23倍 | 1.18倍 | 1.42倍 | 1.56倍 | 1.62倍 |
| 総資産回転率 | 0.78倍 | 0.81倍 | 0.79倍 | 0.95倍 | 1.14倍 | 1.04倍 | 1.03倍 | 0.90倍 | 1.00倍 | 1.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。