TOWAの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、TOWA(6315)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用買残/売残(J-Quants 週次)と 貸付残(日証金 日次・週末値)を一表で比較。売残+貸付残はその週の総空売り圧(上昇余地・踏み上げ余力)を示す。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 貸付残 | 売残+貸付残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 348.4万 (+51.8万) | 24.8万 (-119,300) | — | 24.8万 (-119,300) | 14.03倍 |
| 04-10 | 296.6万 (-171,100) | 36.8万 (+16.8万) | — | 36.8万 (+16.8万) | 8.07倍 |
| 04-03 | 313.7万 (-149,800) | 20.0万 (+2.3万) | — | 20.0万 (+2.3万) | 15.70倍 |
| 03-27 | 328.7万 (-512,600) | 17.6万 (-27,800) | — | 17.6万 (-27,800) | 18.62倍 |
| 03-19 | 380.0万 (+7.5万) | 20.4万 (-19,200) | — | 20.4万 (-19,200) | 18.60倍 |
| 03-13 | 372.5万 (+1.9万) | 22.4万 (-93,200) | — | 22.4万 (-93,200) | 16.67倍 |
| 03-06 | 370.7万 (-165,800) | 31.7万 (-214,500) | — | 31.7万 (-214,500) | 11.70倍 |
| 02-27 | 387.3万 (+8.1万) | 53.1万 (-69,600) | — | 53.1万 (-69,600) | 7.29倍 |
| 02-20 | 379.2万 (-428,200) | 60.1万 (+5.2万) | — | 60.1万 (+5.2万) | 6.31倍 |
| 02-13 | 422.0万 (-783,500) | 54.9万 (-28,600) | — | 54.9万 (-28,600) | 7.69倍 |
| 02-06 | 500.3万 (+11.1万) | 57.7万 (-30,500) | — | 57.7万 (-30,500) | 8.67倍 |
| 01-30 | 489.2万 (+7.4万) | 60.8万 (-37,000) | — | 60.8万 (-37,000) | 8.05倍 |
| 01-23 | 481.8万 — | 64.5万 — | — | 64.5万 — | 7.47倍 |
※ 信用残 = 証券会社と投資家の信用取引残高(J-Quants 毎週金曜時点)。貸付残 = 日証金が証券会社へ貸し出した株数(≒ 空売りに利用されている株数の裏付け、日証金 日次)。 貸付残が増加すると空売りの実弾が拡大している証跡になる。