| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,531億 | 1,584億 +3.5% | 1,560億 -1.5% | 1,499億 -3.9% | 1,493億 -0.4% | 1,582億 +6.0% | 1,666億 +5.3% | 1,699億 +2.0% | 1,684億 -0.9% | 1,858億 +10.3% |
| 営業利益 | 25億 | 40億 +60.1% | 32億 -19.6% | 27億 -13.7% | 21億 -24.1% | 41億 +99.0% | 35億 -14.8% | 23億 -36.2% | 19億 -14.8% | 42億 +120.1% |
| 純利益 | 9億 | 28億 +227.2% | 11億 -61.2% | 7億 -33.7% | -56億 -880.2% | 32億 +156.7% | 41億 +28.9% | 29百万 -99.3% | -30億 -10520.7% | 28億 +191.2% |
| EPS | 38 | 124.29 +227.1% | 48.29 -61.1% | 32.01 -33.7% | -249.58 -879.7% | 141.4 +156.7% | 182.14 +28.8% | 1.28 -99.3% | -133.63 -10539.8% | 121.88 +191.2% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 32.2% | 34.4% | 33.4% | 34.2% | 32.4% | 34.5% | 32.9% | 31.9% | 32.8% | 35.2% |
| 負債対総資産比率 | 67.0% | 64.8% | 65.7% | 64.9% | 66.7% | 64.5% | 65.0% | 65.8% | 65.2% | 62.6% |
| DEレシオ | 2.03倍 | 1.84倍 | 1.92倍 | 1.85倍 | 2.00倍 | 1.82倍 | 1.85倍 | 1.93倍 | 1.87倍 | 1.67倍 |
| 総資産回転率 | 0.75倍 | 0.79倍 | 0.77倍 | 0.76倍 | 0.80倍 | 0.84倍 | 0.81倍 | 0.78倍 | 0.82倍 | 0.89倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。