| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 208億 | 232億 +11.7% | 245億 +5.7% | 229億 -6.7% | 291億 +27.2% | 253億 -12.9% | 326億 +28.7% | 402億 +23.2% |
| 営業利益 | 30億 | 37億 +21.3% | 42億 +12.9% | 31億 -26.4% | 62億 +101.4% | 38億 -39.0% | 69億 +82.1% | 87億 +26.9% |
| 純利益 | 21億 | 27億 +24.3% | 32億 +21.6% | 24億 -26.2% | 50億 +109.7% | 31億 -38.4% | 53億 +71.7% | 61億 +15.7% |
| EPS | 123.2 | 153.71 +24.8% | 186.87 +21.6% | 137.98 -26.2% | 289.22 +109.6% | 178.17 -38.4% | 305.86 +71.7% | 353.86 +15.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 93.2% | 91.0% | 91.7% | 93.3% | 92.0% | 95.3% | 92.7% | 90.7% |
| 負債対総資産比率 | 6.8% | 9.0% | 8.3% | 6.7% | 8.0% | 4.7% | 7.3% | 9.3% |
| DEレシオ | 0.07倍 | 0.10倍 | 0.09倍 | 0.07倍 | 0.09倍 | 0.05倍 | 0.08倍 | 0.10倍 |
| 総資産回転率 | 0.39倍 | 0.40倍 | 0.43倍 | 0.40倍 | 0.42倍 | 0.36倍 | 0.41倍 | 0.46倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。