| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40億 | 44億 +9.0% | 49億 +12.3% | 47億 -4.7% | 27億 -42.8% | 41億 +53.8% | 17億 -58.2% | 23億 +32.3% | 23億 +1.2% | 21億 -10.8% |
| 営業利益 | 99百万 | 84百万 -14.9% | 2億 +171.8% | 21百万 -90.8% | -2億 -1057.1% | 3百万 +101.5% | -5億 -17400.0% | 56百万 +110.8% | -1億 -300.0% | -1億 -25.0% |
| 純利益 | -9億 | 20百万 +102.2% | 4億 +1729.7% | -61百万 -116.7% | -77百万 -26.2% | 7百万 +109.1% | -4億 -6171.4% | 90百万 +121.2% | -2億 -280.0% | -7億 -351.2% |
| EPS | -213.35 | 0 | 86.14 | -14.51 -116.8% | -18.03 -24.3% | 1.65 +109.2% | -92.66 -5715.8% | 19.61 +121.2% | -35.13 -279.1% | -157.46 -348.2% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 66.0% | — | 66.6% | 72.8% | 74.3% | 77.1% | 83.6% | 80.1% | 77.4% | 66.2% |
| 負債対総資産比率 | 34.0% | 35.1% | 33.4% | 27.1% | 25.7% | 22.3% | 15.0% | 18.2% | 20.2% | 30.7% |
| DEレシオ | 0.51倍 | 0.54倍 | 0.50倍 | 0.37倍 | 0.35倍 | 0.29倍 | 0.18倍 | 0.22倍 | 0.25倍 | 0.44倍 |
| 総資産回転率 | 0.92倍 | 1.00倍 | 1.03倍 | 1.12倍 | 0.67倍 | 1.04倍 | 0.56倍 | 0.68倍 | 0.72倍 | 0.80倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。