| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 334億 | 448億 +34.1% | 428億 -4.3% | 375億 -12.4% | 309億 -17.6% | 343億 +11.0% | 368億 +7.3% | 324億 -12.0% | 339億 +4.5% |
| 営業利益 | 73億 | 107億 +45.9% | 109億 +1.8% | 86億 -20.7% | 70億 -18.6% | 74億 +6.0% | 98億 +30.9% | 66億 -32.6% | 33億 -49.3% |
| 純利益 | 48億 | 77億 +60.9% | 91億 +17.5% | 68億 -25.3% | 63億 -6.9% | 69億 +8.8% | 46億 -32.8% | 64億 +37.1% | 30億 -53.4% |
| EPS | 134.56 | 187.64 +39.4% | 216.69 +15.5% | 159.05 -26.6% | 146.83 -7.7% | 159.01 +8.3% | 106.14 -33.2% | 145.31 +36.9% | 73.3 -49.6% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.0% | 50.2% | 61.6% | 72.7% | 71.2% | 62.9% | 71.7% | 72.1% | 66.6% |
| 負債対総資産比率 | 59.9% | 49.8% | 38.4% | 27.3% | 28.7% | 37.1% | 27.5% | 27.6% | 33.1% |
| DEレシオ | 1.50倍 | 0.99倍 | 0.62倍 | 0.37倍 | 0.40倍 | 0.59倍 | 0.38倍 | 0.38倍 | 0.50倍 |
| 総資産回転率 | 0.59倍 | 0.80倍 | 0.76倍 | 0.69倍 | 0.48倍 | 0.41倍 | 0.47倍 | 0.40倍 | 0.39倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。