予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 42.09 | 72.70 | 65.85 | 83.99 | 94.21 | 98.64 | 67.11 | 83.33 | 29.22 | 15.63 | 20.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 9.95 | 18.31 | 9.73 | 10.87 | 9.35 | 12.67 | 7.71 | 5.31 | 4.39 | 4.04 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 8.35 | 14.92 | 12.08 | 11.00 | 9.95 | 11.86 | 5.47 | 3.01 | 2.20 | 2.24 | 1.71 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 31.48 | 60.69 | 55.05 | 53.43 | 85.14 | 48.54 | 51.22 | 24.70 | 14.71 | 9.17 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.64 | 5.23 | — | — | 2.05 | 811.33 | — | 0.22 | 0.22 | — |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.47% | 4.02% | 5.00% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。