| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13億 | 17億 +28.3% | 25億 +46.5% | 33億 +30.4% | 32億 -0.8% | 38億 +18.2% | 50億 +30.8% | 59億 +17.1% | 71億 +20.5% | 83億 +18.0% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +23.9% | 7億 +83.7% | 8億 +7.5% | 3億 -66.9% | 5億 +100.8% | 7億 +28.9% | 8億 +19.0% | 9億 +11.5% | 12億 +27.6% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +23.3% | 4億 +63.4% | 6億 +53.7% | 2億 -71.8% | 4億 +100.6% | 5億 +25.5% | 5億 +17.0% | 7億 +29.6% | 8億 +11.4% |
| EPS | 6.34 | 7.23 +14.0% | 11.18 +54.6% | 16.87 +50.9% | 4.66 -72.4% | 9.3 +99.6% | 11.87 +27.6% | 14.09 +18.7% | 18.55 +31.7% | 20.49 +10.5% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 81.0% | 89.9% | 85.6% | 90.0% | 91.9% | 89.6% | 78.2% | 77.8% | 68.5% | 75.1% |
| 負債対総資産比率 | 19.1% | 9.8% | 14.0% | 9.6% | 7.7% | 10.2% | 21.5% | 22.1% | 30.0% | 21.6% |
| DEレシオ | 0.24倍 | 0.11倍 | 0.16倍 | 0.11倍 | 0.08倍 | 0.11倍 | 0.27倍 | 0.28倍 | 0.43倍 | 0.28倍 |
| 総資産回転率 | 1.19倍 | 0.69倍 | 0.82倍 | 0.84倍 | 0.81倍 | 0.94倍 | 1.16倍 | 1.45倍 | 1.31倍 | 1.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。