| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,089億 | 1,156億 +6.2% | 1,211億 +4.8% | 1,267億 +4.6% | 1,357億 +7.2% | 1,465億 +7.9% | 1,561億 +6.5% | 1,487億 -4.7% | 1,436億 -3.4% | 1,458億 +1.5% |
| 営業利益 | 82億 | 93億 +14.0% | 86億 -7.9% | 111億 +29.4% | 118億 +6.2% | 132億 +12.2% | 149億 +12.7% | 115億 -23.0% | 116億 +0.9% | 127億 +9.2% |
| 純利益 | 43億 | 56億 +30.2% | 54億 -3.7% | 70億 +29.8% | 73億 +3.5% | 89億 +23.3% | 93億 +4.3% | 75億 -19.1% | 80億 +6.1% | 82億 +2.2% |
| EPS | 58.86 | 76.39 +29.8% | 73.37 -4.0% | 95.29 +29.9% | 98.64 +3.5% | 121.65 +23.3% | 126.82 +4.2% | 102.61 -19.1% | 108.81 +6.0% | 110.22 +1.3% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 28.9% | 30.5% | 32.7% | 29.2% | 30.7% | 33.1% | 36.4% | 38.0% | 40.2% | 43.5% |
| 負債対総資産比率 | 70.4% | 68.5% | 66.7% | 70.6% | 69.0% | 66.6% | 63.2% | 61.4% | 59.4% | 56.0% |
| DEレシオ | 2.37倍 | 2.18倍 | 2.01倍 | 2.40倍 | 2.23倍 | 2.00倍 | 1.72倍 | 1.59倍 | 1.46倍 | 1.27倍 |
| 総資産回転率 | 0.78倍 | 0.81倍 | 0.87倍 | 0.75倍 | 0.79倍 | 0.82倍 | 0.89倍 | 0.85倍 | 0.82倍 | 0.86倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。