| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 53億 | 44億 -17.5% | 45億 +3.6% | 50億 +10.3% | 86億 +71.5% | 56億 -34.8% | 63億 +12.2% | 66億 +5.4% | 71億 +7.7% |
| 営業利益 | 5億 | 4億 -26.5% | 3億 -24.0% | -2億 -176.6% | 48百万 +122.2% | 3億 +545.8% | 5億 +71.9% | 8億 +43.0% | 9億 +18.2% |
| 純利益 | 3億 | 3億 -21.0% | 2億 -21.8% | -4億 -307.1% | 7百万 +101.7% | 2億 +2514.3% | 4億 +97.3% | 6億 +58.2% | 6億 +13.1% |
| EPS | 183.84 | 145.31 -21.0% | 113.47 -21.9% | -237.54 -309.3% | 4.2 +101.8% | 106.84 +2443.8% | 209.56 +96.1% | 326.26 +55.7% | 360.54 +10.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.0% | 63.0% | 64.7% | 52.0% | 40.8% | 41.8% | 43.5% | 47.6% | 49.6% |
| 負債対総資産比率 | 40.0% | 37.0% | 35.3% | 48.0% | 59.2% | 58.1% | 56.1% | 52.0% | 50.1% |
| DEレシオ | 0.67倍 | 0.59倍 | 0.55倍 | 0.92倍 | 1.45倍 | 1.38倍 | 1.28倍 | 1.08倍 | 1.00倍 |
| 総資産回転率 | 1.37倍 | 1.14倍 | 1.18倍 | 1.38倍 | 1.85倍 | 1.12倍 | 1.15倍 | 1.13倍 | 1.13倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。