売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14.3兆 | 13.3兆 -6.5% | 12.9兆 -3.0% | 12.8兆 -1.1% | 12.0兆 -6.5% | 11.7兆 -1.9% | 11.3兆 -3.9% | 11.1兆 -1.1% | 12.0兆 +7.6% | 11.5兆 -4.3% | 11.4兆 -0.9% |
| 経常利益 | — | — | — | — | — | — | 8,506億 | 6,782億 -20.3% | 6,286億 -7.3% | 7,615億 +21.1% | — |
| 純利益 | 4,260億 | -290億 -106.8% | 4,606億 +1689.7% | 4,794億 +4.1% | 4,837億 +0.9% | 4,182億 -13.5% | 5,017億 +20.0% | 4,311億 -14.1% | 2,687億 -37.7% | 3,706億 +37.9% | 3,200億 -13.6% |
| EPS | 97円 | -7円 -107.2% | 113円 +1704.7% | 119円 +5.0% | 120円 +0.9% | 103円 -13.5% | 132円 +27.5% | 121円 -8.4% | 80円 -33.6% | 119円 +48.6% | 110円 -7.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +0.6% | -0.8% | — |
| 経常利益 | -3.6% | — | — |
| 純利益 | -9.6% | -5.2% | — |
| EPS | -3.3% | -0.1% | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。