| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45億 | 48億 +6.2% | 57億 +18.0% | 61億 +7.1% | 62億 +2.3% | 73億 +18.3% | 70億 -4.7% | 73億 +4.7% | 73億 +0.3% | 77億 +4.8% |
| 営業利益 | 4億 | 3億 -25.5% | 5億 +57.5% | 5億 -1.2% | 4億 -20.5% | 5億 +25.3% | 5億 +10.1% | 5億 -11.2% | 6億 +22.6% | 7億 +15.3% |
| 純利益 | 3億 | 2億 -25.4% | 3億 +73.4% | 3億 -6.4% | 3億 -3.9% | 2億 -27.3% | 3億 +63.8% | 2億 -45.6% | 4億 +90.5% | 5億 +33.1% |
| EPS | 20.43 | 15.19 -25.6% | 23.2 +52.7% | 21.17 -8.7% | 20.19 -4.6% | 14.88 -26.3% | 24.62 +65.5% | 13.38 -45.7% | 25.51 +90.7% | 33.96 +33.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.1% | 74.8% | 76.9% | 75.6% | 72.3% | 63.0% | 65.4% | 67.5% | 69.3% | 70.4% |
| 負債対総資産比率 | 27.9% | 25.1% | 23.1% | 24.4% | 27.7% | 37.0% | 34.6% | 32.5% | 30.7% | 29.6% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.34倍 | 0.30倍 | 0.32倍 | 0.38倍 | 0.59倍 | 0.53倍 | 0.48倍 | 0.44倍 | 0.42倍 |
| 総資産回転率 | 1.33倍 | 1.21倍 | 1.09倍 | 1.09倍 | 1.02倍 | 1.06倍 | 1.00倍 | 1.07倍 | 1.05倍 | 1.05倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。