| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 109億 | 128億 +17.7% | 127億 -0.9% | 133億 +4.4% | 112億 -15.6% | 136億 +20.9% | 141億 +3.9% | 147億 +4.4% | 132億 -10.4% | 182億 +38.4% |
| 営業利益 | 9億 | 13億 +40.0% | 11億 -14.6% | 13億 +18.7% | 6億 -55.9% | 11億 +85.1% | 10億 -8.7% | 20億 +108.1% | 12億 -42.2% | 31億 +162.3% |
| 純利益 | 8億 | 22億 +182.5% | 8億 -61.5% | 10億 +20.5% | 5億 -55.4% | 9億 +105.1% | 8億 -13.4% | 15億 +90.9% | 9億 -43.4% | 23億 +167.6% |
| EPS | 137.15 | 372.46 +171.6% | 143.47 -61.5% | 172.45 +20.2% | 76.77 -55.5% | 157.98 +105.8% | 141.22 -10.6% | 268.87 +90.4% | 151.75 -43.6% | 405.05 +166.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 69.7% | 71.0% | 76.2% | 66.1% | 56.3% | 59.3% | 59.0% | 58.7% | 58.9% | 74.5% |
| 負債対総資産比率 | 30.3% | 29.0% | 23.8% | 33.9% | 43.7% | 40.7% | 41.0% | 41.4% | 41.1% | 25.5% |
| DEレシオ | 0.44倍 | 0.41倍 | 0.31倍 | 0.51倍 | 0.77倍 | 0.69倍 | 0.69倍 | 0.71倍 | 0.70倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 0.81倍 | 0.79倍 | 0.80倍 | 0.68倍 | 0.48倍 | 0.59倍 | 0.59倍 | 0.55倍 | 0.47倍 | 0.73倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。