| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26億 | 30億 +16.5% | 36億 +19.9% | 43億 +19.3% | 45億 +4.9% | 55億 +23.0% | 62億 +11.6% | 71億 +15.1% | 84億 +18.0% | 101億 +20.2% |
| 営業利益 | 4億 | 4億 +10.4% | 6億 +32.6% | 7億 +29.4% | 7億 -4.7% | 10億 +41.5% | 12億 +18.3% | 14億 +16.0% | 11億 -19.4% | 9億 -20.9% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +38.1% | 2億 -18.5% | 6億 +128.5% | 5億 -16.8% | 7億 +43.9% | 9億 +32.9% | 10億 +10.2% | 8億 -18.5% | 6億 -20.5% |
| EPS | 9.65 | 13.07 +35.4% | 10.6 -18.9% | 23.39 +120.7% | 19.4 -17.1% | 27.64 +42.5% | 33.58 +21.5% | 37.01 +10.2% | 29.6 -20.0% | 23.54 -20.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.4% | 39.9% | 21.0% | 21.9% | 21.5% | 31.8% | 33.6% | 36.5% | 37.3% | 37.7% |
| 負債対総資産比率 | 59.6% | 60.1% | 79.0% | 78.1% | 78.5% | 68.1% | 66.4% | 63.3% | 62.6% | 62.1% |
| DEレシオ | 1.47倍 | 1.51倍 | 3.76倍 | 3.56倍 | 3.64倍 | 2.14倍 | 1.97倍 | 1.73倍 | 1.67倍 | 1.64倍 |
| 総資産回転率 | 0.51倍 | 0.54倍 | 0.33倍 | 0.36倍 | 0.33倍 | 0.33倍 | 0.37倍 | 0.41倍 | 0.47倍 | 0.55倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。