| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 30億 +3.1% | 23億 -23.9% | 44億 +93.6% | 62億 +43.2% | 36億 -42.3% | 29億 -19.2% | 37億 +27.7% |
| 営業利益 | 1億 | 93百万 -37.2% | 17百万 -81.7% | 2億 +1282.4% | 7億 +205.1% | 2億 -75.9% | 52百万 -69.9% | 96百万 +84.6% |
| 純利益 | 95百万 | 62百万 -34.7% | 0 | 2億 | 5億 +180.9% | 1億 -76.2% | 48百万 -59.7% | 1億 +110.4% |
| EPS | 38.63 | 25.25 -34.6% | -0.11 -100.4% | 71 +64645.5% | 198.5 +179.6% | 47.63 -76.0% | 19.06 -60.0% | 40.44 +112.2% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 34.9% | 32.2% | 31.8% | 27.8% | 40.0% | 45.3% | 46.1% | 48.7% |
| 負債対総資産比率 | 64.2% | 66.9% | 67.2% | 71.6% | 59.2% | 53.5% | 52.6% | 50.5% |
| DEレシオ | 1.79倍 | 2.02倍 | 2.05倍 | 2.52倍 | 1.45倍 | 1.15倍 | 1.11倍 | 1.02倍 |
| 総資産回転率 | 1.25倍 | 1.12倍 | 0.85倍 | 1.15倍 | 1.59倍 | 0.98倍 | 0.76倍 | 0.97倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。