| 項目 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.10 | 2019.10 | 2020.10 | 2021.10 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47億 | 39億 -16.3% | 45億 +13.9% | 44億 -2.4% | 39億 -11.9% | 43億 +10.5% | 39億 -7.7% | 39億 +0.2% | 37億 -7.1% |
| 営業利益 | 14億 | 17億 +25.8% | 20億 +16.0% | 14億 -28.2% | 11億 -20.6% | 13億 +14.6% | 4億 -70.4% | -2億 -150.6% | 3億 +232.7% |
| 純利益 | 9億 | 11億 +25.1% | 11億 -2.4% | 9億 -15.2% | 3億 -65.5% | 8億 +159.9% | 3億 -65.4% | 37百万 -87.0% | 2億 +356.8% |
| EPS | 43.31 | 54.19 +25.1% | 52.56 -3.0% | 44 -16.3% | 15.18 -65.5% | 39.39 +159.5% | 14.09 -64.2% | 1.87 -86.7% | 8.36 +347.1% |
| 項目 | 2016.10 | 2017.10 | 2018.10 | 2019.10 | 2020.10 | 2021.10 | 2023.10 | 2024.10 | 2025.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.8% | 85.9% | 87.9% | 90.6% | 93.6% | 91.1% | 91.4% | 95.4% | 91.9% |
| 負債対総資産比率 | 21.2% | 13.9% | 12.0% | 9.3% | 6.3% | 8.8% | 7.4% | 4.5% | 6.7% |
| DEレシオ | 0.27倍 | 0.16倍 | 0.14倍 | 0.10倍 | 0.07倍 | 0.10倍 | 0.08倍 | 0.05倍 | 0.07倍 |
| 総資産回転率 | 0.85倍 | 0.61倍 | 0.58倍 | 0.50倍 | 0.43倍 | 0.42倍 | 0.41倍 | 0.43倍 | 0.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。