| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12億 | 15億 +29.5% | 22億 +48.7% | 20億 -11.6% | 26億 +29.9% | 45億 +74.4% | 87億 +95.5% | 54億 -38.1% | 42億 -23.0% | 42億 +0.6% |
| 営業利益 | 2億 | 64百万 -58.7% | 52百万 -18.8% | 2億 +280.8% | 3億 +33.3% | 13億 +379.9% | 30億 +135.0% | 8億 -72.0% | -1億 -114.3% | 95百万 +179.8% |
| 純利益 | 32百万 | 31百万 -3.1% | 97百万 +212.9% | 1億 +11.3% | 1億 +21.3% | 8億 +490.8% | 22億 +178.9% | 5億 -76.1% | -3億 -159.8% | 55百万 +117.8% |
| EPS | 6.13 | 5.93 -3.3% | 17.28 +191.4% | 19.25 +11.4% | 23.74 +23.3% | 139.3 +486.8% | 387.53 +178.2% | 94.43 -75.6% | -56.55 -159.9% | 9.91 +117.5% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 73.6% | 67.0% | 47.1% | 40.0% | 45.8% | 44.6% | 54.3% | 70.7% | 66.9% | 71.7% |
| 負債対総資産比率 | 23.6% | 30.9% | 52.8% | 59.6% | 52.9% | 54.0% | 44.6% | 27.1% | 31.4% | 28.3% |
| DEレシオ | 0.31倍 | 0.45倍 | 1.12倍 | 1.47倍 | 1.12倍 | 1.17倍 | 0.80倍 | 0.37倍 | 0.46倍 | 0.39倍 |
| 総資産回転率 | 0.68倍 | 0.69倍 | 0.70倍 | 0.55倍 | 0.77倍 | 0.90倍 | 1.08倍 | 0.84倍 | 0.62倍 | 0.65倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。