| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33億 | 35億 +7.0% | 28億 -18.6% | 24億 -14.4% | 32億 +30.2% | 47億 +47.9% | 45億 -3.7% | 42億 -5.8% | 39億 -7.3% |
| 営業利益 | 3億 | 2億 -44.0% | 25百万 -84.8% | -4億 -1740.0% | -2億 +45.6% | 2百万 +100.9% | 51百万 +2450.0% | 5百万 -90.2% | 1億 +2700.0% |
| 純利益 | 1億 | 3億 +81.8% | -1億 -154.3% | -4億 -201.4% | -4億 +20.2% | 2百万 +100.6% | 53百万 +2550.0% | -36百万 -167.9% | 3億 +816.7% |
| EPS | 18.41 | 30.88 +67.7% | -16.71 -154.1% | -49.87 -198.4% | -36.76 +26.3% | 0.22 +100.6% | 5.43 +2368.2% | -3.59 -166.1% | 25.16 +800.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.9% | 44.5% | 42.5% | 31.5% | 25.7% | 28.1% | 31.6% | 34.9% | 41.1% |
| 負債対総資産比率 | 47.1% | 55.5% | 57.5% | 68.5% | 74.3% | 71.9% | 68.4% | 65.1% | 58.9% |
| DEレシオ | 0.89倍 | 1.25倍 | 1.35倍 | 2.17倍 | 2.89倍 | 2.56倍 | 2.16倍 | 1.86倍 | 1.43倍 |
| 総資産回転率 | 1.16倍 | 0.77倍 | 0.66倍 | 0.56倍 | 0.56倍 | 1.00倍 | 0.98倍 | 1.03倍 | 0.95倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。