| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億 | 123億 +16.0% | 147億 +20.0% |
| 営業利益 | 7億 | 9億 +26.7% | 8億 -11.2% |
| 純利益 | 4億 | 5億 +37.2% | 3億 -44.5% |
| EPS | 88.95 | 96.58 +8.6% | 52.62 -45.5% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 58.9% | 61.4% | 53.3% |
| 負債対総資産比率 | 41.1% | 38.6% | 46.7% |
| DEレシオ | 0.70倍 | 0.63倍 | 0.88倍 |
| 総資産回転率 | 1.42倍 | 1.53倍 | 1.52倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。