| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 135億 | 167億 +23.2% | 186億 +11.8% |
| 営業利益 | 37億 | 53億 +44.0% | 60億 +11.8% |
| 純利益 | 22億 | 40億 +80.2% | 38億 -5.3% |
| EPS | 110.05 | 166.44 +51.2% | 156.82 -5.8% |
| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 38.2% | 42.3% | 45.6% |
| 負債対総資産比率 | 61.8% | 57.7% | 54.4% |
| DEレシオ | 1.62倍 | 1.36倍 | 1.19倍 |
| 総資産回転率 | 0.39倍 | 0.43倍 | 0.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。