| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 153億 | 183億 +19.6% | 211億 +15.0% |
| 営業利益 | 8億 | 14億 +72.5% | 14億 +3.0% |
| 純利益 | 5億 | 9億 +79.2% | 9億 +5.6% |
| EPS | 232.09 | 328.58 +41.6% | 345.37 +5.1% |
| 項目 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 64.5% | 64.4% | 65.8% |
| 負債対総資産比率 | 35.5% | 35.6% | 34.2% |
| DEレシオ | 0.55倍 | 0.55倍 | 0.52倍 |
| 総資産回転率 | 2.08倍 | 2.14倍 | 2.20倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。