売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,204億 | 1,380億 +14.5% | 1,845億 +33.8% | 2,544億 +37.8% |
| 経常利益 | 387億 | 484億 +24.8% | 715億 +47.9% | — |
| 純利益 | 277億 | 344億 +24.4% | 508億 +47.5% | 713億 +40.3% |
| EPS | 168円 | 198円 +17.8% | 291円 +46.7% | 408円 +40.3% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — |
| 経常利益 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — |
| EPS | — | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。