| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,836億 | 1,847億 +0.6% | 2,117億 +14.7% | 2,491億 +17.6% |
| 経常利益 | 0 | 0 | 0 | 560億 |
| 純利益 | 205億 | 214億 +4.5% | 274億 +28.3% | 397億 +44.7% |
| EPS | 110.96 | 117.06 +5.5% | 152.61 +30.4% | 222.95 +46.1% |
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.3% | 5.3% | 4.9% | 5.4% |
| 負債対総資産比率 | 94.6% | 94.6% | 95.1% | 94.5% |
| DEレシオ | 17.66倍 | 17.52倍 | 19.37倍 | 17.32倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。