売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,874億 | 3,465億 +20.6% | 3,413億 -1.5% |
| 経常利益 | 740億 | 1,022億 +38.2% | 1,021億 -0.1% |
| 純利益 | 524億 | 578億 +10.2% | 746億 +29.2% |
| EPS | 93円 | 104円 +12.1% | 136円 +30.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — |
| 経常利益 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — |
| EPS | — | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。