| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,874億 | 3,465億 +20.6% | 3,413億 -1.5% |
| 経常利益 | 740億 | 1,022億 +38.2% | 1,021億 -0.1% |
| 純利益 | 524億 | 578億 +10.2% | 746億 +29.2% |
| EPS | 92.92 | 104.17 +12.1% | 136.37 +30.9% |
| 項目 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
| 負債対総資産比率 | 92.7% | 92.5% | 92.6% |
| DEレシオ | 12.64倍 | 12.41倍 | 12.47倍 |
| 総資産回転率 | 0.02倍 | 0.02倍 | 0.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。 銀行等は営業利益を経常利益で代替。