売上高・経常利益・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2023.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,928億 | 2,319億 +20.3% | 2,661億 +14.8% |
| 経常利益 | — | — | 992億 |
| 純利益 | 395億 | 533億 +35.1% | 743億 +39.3% |
| EPS | 129円 | 178円 +38.1% | 254円 +42.6% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | — | — | — |
| 経常利益 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | — |
| EPS | — | — | — |
※ 銀行等は営業利益を経常利益で代替。