| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 312億 | 373億 +19.4% | 436億 +17.2% | 455億 +4.3% | 362億 -20.5% | 555億 +53.5% | 804億 +44.7% | 784億 -2.4% | 890億 +13.5% | 834億 -6.3% |
| 営業利益 | 37億 | 39億 +5.5% | 53億 +34.2% | 41億 -22.9% | 31億 -22.9% | 52億 +66.8% | 107億 +104.5% | 56億 -47.4% | 59億 +4.5% | 44億 -25.2% |
| 純利益 | 34億 | 34億 +0.8% | 65億 +91.3% | 24億 -63.7% | -32億 -233.8% | 37億 +217.1% | 75億 +103.1% | 50億 -34.0% | 37億 -24.7% | 28億 -23.6% |
| EPS | 47.32 | 47.69 +0.8% | 91.25 +91.3% | 33.15 -63.7% | -44.35 -233.8% | 51.93 +217.1% | 105.44 +103.0% | 69.57 -34.0% | 52.36 -24.7% | 40.01 -23.6% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 46.8% | 49.7% | 54.3% | 55.2% | 48.6% | 47.9% | 47.7% | 44.9% | 46.7% | 46.4% |
| 負債対総資産比率 | 53.1% | 50.2% | 45.5% | 44.6% | 51.2% | 51.9% | 52.2% | 55.1% | 53.3% | 53.6% |
| DEレシオ | 1.13倍 | 1.01倍 | 0.84倍 | 0.81倍 | 1.05倍 | 1.08倍 | 1.09倍 | 1.23倍 | 1.14倍 | 1.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.37倍 | 0.44倍 | 0.50倍 | 0.52倍 | 0.40倍 | 0.57倍 | 0.72倍 | 0.62倍 | 0.71倍 | 0.64倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。