| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65億 | 63億 -3.3% | 55億 -12.8% | 84億 +54.6% | 80億 -5.6% | 87億 +8.8% | 97億 +11.5% | 100億 +3.6% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 +8.6% | 3億 +7.6% | 8億 +140.4% | 5億 -38.2% | 6億 +20.2% | 8億 +36.6% | 6億 -19.4% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +26.0% | 3億 +1.8% | 5億 +78.0% | 3億 -32.0% | 4億 +14.5% | 5億 +31.3% | 6億 +15.0% |
| EPS | 81.52 | 82.17 +0.8% | 84.47 +2.8% | 150.27 +77.9% | 102.88 -31.5% | 119.47 +16.1% | 157.54 +31.9% | 182.05 +15.6% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 54.7% | 62.1% | 58.0% | 62.8% | 71.5% | 70.1% | 71.6% | 63.2% |
| 負債対総資産比率 | 45.3% | 37.9% | 42.0% | 37.2% | 28.5% | 29.9% | 28.5% | 36.5% |
| DEレシオ | 0.83倍 | 0.61倍 | 0.73倍 | 0.59倍 | 0.40倍 | 0.43倍 | 0.40倍 | 0.57倍 |
| 総資産回転率 | 1.34倍 | 1.36倍 | 1.05倍 | 1.46倍 | 1.50倍 | 1.51倍 | 1.52倍 | 1.23倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。