| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18億 | 13億 -26.3% | 11億 -19.1% |
| 営業利益 | 6億 | 2億 -74.6% | -33百万 -121.0% |
| 純利益 | 4億 | 1億 -73.9% | -23百万 -122.8% |
| EPS | 112.06 | 28.44 -74.6% | -6.51 -122.9% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.4% | 89.6% | 92.1% |
| 負債対総資産比率 | 16.6% | 10.4% | 7.9% |
| DEレシオ | 0.20倍 | 0.12倍 | 0.09倍 |
| 総資産回転率 | 0.80倍 | 0.59倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。