| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 52億 | 55億 +4.2% | 67億 +23.1% |
| 営業利益 | -7億 | -7億 +0.0% | -1億 +84.5% |
| 純利益 | -7億 | -7億 +5.4% | -2億 +78.4% |
| EPS | -90.48 | -82.38 +9.0% | -17.87 +78.3% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.5% | 19.9% | 13.6% |
| 負債対総資産比率 | 59.1% | 79.7% | 85.9% |
| DEレシオ | 1.44倍 | 3.93倍 | 6.09倍 |
| 総資産回転率 | 1.66倍 | 1.88倍 | 2.14倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。