| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 10億 +6.3% | 10億 +1.1% |
| 営業利益 | -2億 | -2億 +29.7% | -7百万 +95.7% |
| 純利益 | -2億 | -2億 +10.4% | -4百万 +97.5% |
| EPS | -103.14 | -67.92 +34.1% | -1.71 +97.5% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 34.9% | 33.2% | 34.3% |
| 負債対総資産比率 | 65.2% | 66.9% | 65.7% |
| DEレシオ | 1.87倍 | 2.02倍 | 1.92倍 |
| 総資産回転率 | 0.74倍 | 0.98倍 | 1.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。