| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 138億 | 130億 -5.7% | 129億 -0.8% | 136億 +5.4% | 147億 +8.0% | 152億 +3.6% | 173億 +13.8% | 169億 -2.5% | 169億 +0.4% | 159億 -5.9% |
| 営業利益 | 6億 | 63百万 -89.0% | -10億 -1752.4% | 5億 +150.7% | 7億 +31.6% | 4億 -44.9% | 5億 +36.0% | 9億 +65.1% | 3億 -69.8% | 3億 -0.8% |
| 純利益 | 4億 | -35百万 -109.7% | -47億 -13422.9% | 5億 +110.6% | 7億 +31.7% | 2億 -64.3% | 4億 +53.4% | 5億 +31.2% | -2億 -148.4% | 91百万 +139.6% |
| EPS | 110 | -10.7 -109.7% | -1,438.59 -13344.8% | 152.8 +110.6% | 202.9 +32.8% | 73.52 -63.8% | 112.79 +53.4% | 147.87 +31.1% | -71.7 -148.5% | 28.39 +139.6% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 59.9% | 59.8% | 45.6% | 44.7% | 46.7% | 45.5% | 45.5% | 46.1% | 41.8% | 38.6% |
| 負債対総資産比率 | 38.9% | 39.0% | 52.7% | 53.6% | 51.6% | 52.8% | 52.8% | 52.2% | 56.6% | 59.9% |
| DEレシオ | 0.64倍 | 0.64倍 | 1.11倍 | 1.15倍 | 1.07倍 | 1.12倍 | 1.12倍 | 1.09倍 | 1.31倍 | 1.50倍 |
| 総資産回転率 | 0.70倍 | 0.66倍 | 0.84倍 | 0.83倍 | 0.86倍 | 0.85倍 | 0.93倍 | 0.82倍 | 0.76倍 | 0.62倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。