| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13億 | 12億 -3.2% | 11億 -14.1% |
| 営業利益 | -3億 | -4億 -37.7% | -5億 -37.7% |
| 純利益 | -3億 | -4億 -31.8% | -6億 -61.2% |
| EPS | -90.35 | -100.21 -10.9% | -160.55 -60.2% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.6% | 47.2% | 14.4% |
| 負債対総資産比率 | 42.4% | 52.8% | 85.4% |
| DEレシオ | 0.74倍 | 1.12倍 | 5.84倍 |
| 総資産回転率 | 0.71倍 | 0.91倍 | 0.75倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。