| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 12億 +33.6% | 17億 +34.7% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 +10.5% | 3億 +45.0% |
| 純利益 | 1億 | 1億 +1.8% | 2億 +50.0% |
| EPS | 19.08 | 19.14 +0.3% | 28.54 +49.1% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 66.3% | 44.8% | 52.6% |
| 負債対総資産比率 | 33.5% | 55.2% | 47.4% |
| DEレシオ | 0.50倍 | 1.23倍 | 0.90倍 |
| 総資産回転率 | 1.49倍 | 1.01倍 | 1.21倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。