| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37億 | 39億 +4.9% | 48億 +22.7% |
| 営業利益 | -3億 | -84百万 +73.8% | 3億 +448.8% |
| 純利益 | -3億 | -37百万 +89.3% | 5億 +1410.8% |
| EPS | -21.51 | -2.25 +89.5% | 28.99 +1388.4% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.9% | 19.9% | 19.9% |
| 負債対総資産比率 | 75.1% | 80.1% | 80.1% |
| DEレシオ | 3.01倍 | 4.03倍 | 4.02倍 |
| 総資産回転率 | 0.13倍 | 0.11倍 | 0.12倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。