| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 58億 | 63億 +7.5% | 65億 +2.8% |
| 営業利益 | 21億 | 25億 +18.2% | 24億 -4.4% |
| 純利益 | 13億 | 16億 +20.1% | 15億 -4.1% |
| EPS | 199.44 | 220.47 +10.5% | 208.75 -5.3% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 64.5% | 66.0% | 64.1% |
| 負債対総資産比率 | 35.5% | 34.0% | 35.9% |
| DEレシオ | 0.55倍 | 0.52倍 | 0.56倍 |
| 総資産回転率 | 0.35倍 | 0.35倍 | 0.32倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。