| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 56億 | 55億 -2.5% | 58億 +6.5% | 61億 +5.2% | 54億 -11.9% | 50億 -7.3% | 46億 -7.5% | 56億 +19.6% | 53億 -4.3% | 49億 -7.5% |
| 営業利益 | -3億 | -4億 -26.5% | -4億 +4.6% | -5億 -30.0% | -12億 -143.5% | -9億 +24.0% | -10億 -16.3% | -9億 +17.6% | -10億 -14.8% | -7億 +32.7% |
| 純利益 | -2億 | 27百万 +112.3% | -1億 -655.6% | -3億 -94.7% | -2億 +33.2% | -10億 -395.9% | -4億 +61.7% | -10億 -158.1% | 33百万 +103.5% | 7億 +2142.4% |
| EPS | -7.44 | 0.93 +112.5% | -5.07 -645.2% | -9.87 -94.7% | -6.6 +33.1% | -32.61 -394.1% | -12.49 +61.7% | -29.47 -135.9% | 1.05 +103.6% | 23.1 +2100.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 69.8% | 70.6% | 71.1% | 72.7% | 39.8% | 70.2% | 72.2% | 69.1% | 69.8% | 77.0% |
| 負債対総資産比率 | 28.0% | 27.1% | 26.5% | 24.7% | 51.4% | 26.6% | 24.5% | 22.4% | 21.6% | 20.5% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.37倍 | 0.36倍 | 0.33倍 | 1.06倍 | 0.36倍 | 0.33倍 | 0.29倍 | 0.28倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 0.37倍 | 0.37倍 | 0.42倍 | 0.46倍 | 0.26倍 | 0.45倍 | 0.42倍 | 0.46倍 | 0.50倍 | 0.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。