| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 325億 | 352億 +8.6% | 411億 +16.7% | 364億 -11.5% | 312億 -14.2% | 377億 +20.8% | 438億 +16.0% | 493億 +12.5% | 531億 +7.8% | 462億 -13.0% |
| 営業利益 | 7億 | 37億 +468.7% | 70億 +89.0% | 52億 -26.2% | 34億 -33.9% | 57億 +65.6% | 67億 +17.7% | 93億 +39.2% | 122億 +31.8% | 68億 -44.8% |
| 純利益 | 3億 | 30億 +963.4% | 49億 +62.6% | 29億 -40.0% | 27億 -9.6% | 45億 +67.7% | 52億 +16.0% | 75億 +44.9% | 100億 +32.7% | 55億 -45.1% |
| EPS | 13.71 | 145.52 +961.4% | 234.52 +61.2% | 140.4 -40.1% | 126.95 -9.6% | 212.94 +67.7% | 247.08 +16.0% | 357.91 +44.9% | 474.95 +32.7% | 260.58 -45.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 81.4% | 81.0% | 84.5% | 85.4% | 87.5% | 86.3% | 86.3% | 87.4% | 83.2% | 82.7% |
| 負債対総資産比率 | 16.6% | 17.8% | 14.5% | 13.6% | 12.4% | 13.6% | 13.7% | 12.5% | 16.8% | 17.3% |
| DEレシオ | 0.20倍 | 0.22倍 | 0.17倍 | 0.16倍 | 0.14倍 | 0.16倍 | 0.16倍 | 0.14倍 | 0.20倍 | 0.21倍 |
| 総資産回転率 | 0.47倍 | 0.47倍 | 0.55倍 | 0.48倍 | 0.41倍 | 0.45倍 | 0.49倍 | 0.51倍 | 0.47倍 | 0.39倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。