予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 17.87 | 19.17 | 23.46 | 30.93 | 22.18 | 27.09 | 29.70 | 29.11 | 28.50 | 19.94 | 29.40 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 1.09 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.68 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 1.32 | 1.42 | 1.38 | 1.36 | 1.14 | 1.71 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 7.96 | 9.72 | 7.71 | 102.72 | 12.21 | 17.18 | 23.73 | 12.27 | 23.26 | 9.30 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 2.84 | — | — | 0.99 | 3.66 | — | 52.79 | 3.41 | 0.91 | 5.29 |
| ● 配当利回り | 1.98% | 1.73% | 1.63% | 1.63% | 2.02% | 1.54% | 1.86% | 1.88% | 2.46% | 2.72% | 1.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。