| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 133億 | 100億 -25.0% | 78億 -22.1% |
| 営業利益 | -21億 | -103億 -399.5% | -2億 +98.2% |
| 純利益 | -24億 | -99億 -322.4% | -3億 +96.6% |
| EPS | -70.07 | -285.1 -306.9% | -7.48 +97.4% |
| 項目 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 25.7% | — | 7.6% |
| 負債対総資産比率 | 74.4% | — | 92.9% |
| DEレシオ | 2.90倍 | — | 13.02倍 |
| 総資産回転率 | 0.92倍 | 1.32倍 | 0.85倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。