予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 94.01 | 123.34 | 44.53 | 34.12 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 11.12 | 13.93 | 9.44 | 5.98 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 7.57 | 1.84 | 0.85 | 0.89 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 129.13 | 13.66 | 28.47 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 5.42 | 0.30 | 107.26 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。