| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億 | 10億 +20.3% | 10億 +1.7% | 10億 -6.9% |
| 営業利益 | 2億 | 39百万 -75.2% | 32百万 -17.9% | -51百万 -259.4% |
| 純利益 | 96百万 | 27百万 -71.9% | 27百万 +0.0% | -68百万 -351.9% |
| EPS | 119.64 | 27.03 -77.4% | 26.64 -1.4% | -66.56 -349.8% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.2% | 68.5% | 69.8% | 55.1% |
| 負債対総資産比率 | 49.8% | 31.5% | 30.2% | 44.9% |
| DEレシオ | 0.99倍 | 0.46倍 | 0.43倍 | 0.81倍 |
| 総資産回転率 | 0.87倍 | 1.10倍 | 1.09倍 | 0.89倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。