| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15億 | 12億 -14.3% | 14億 +14.9% | 10億 -31.4% |
| 営業利益 | 70百万 | -2億 -348.6% | -3億 -61.5% | -4億 -38.8% |
| 純利益 | 71百万 | -2億 -385.9% | -6億 -188.2% | -3億 +42.6% |
| EPS | 8.22 | -19.8 -340.9% | -51.57 -160.5% | -27.41 +46.8% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.8% | 77.0% | 83.2% | 86.5% |
| 負債対総資産比率 | 27.2% | 23.0% | 16.8% | 13.5% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.30倍 | 0.20倍 | 0.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.84倍 | 0.84倍 | 0.76倍 | 0.69倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。