| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 510億 | 624億 +22.4% | 611億 -2.1% | 515億 -15.7% | 583億 +13.1% | 642億 +10.1% | 706億 +10.1% | 714億 +1.0% | 737億 +3.2% |
| 営業利益 | 66億 | 84億 +27.7% | 62億 -26.4% | 43億 -30.7% | 68億 +58.7% | 77億 +12.2% | 96億 +25.3% | 92億 -4.5% | 91億 -1.4% |
| 純利益 | 36億 | 46億 +27.4% | 27億 -40.8% | 24億 -13.4% | 48億 +100.9% | 46億 -4.2% | 59億 +29.2% | 62億 +4.3% | 55億 -10.6% |
| EPS | 253.92 | 323.72 +27.5% | 191.73 -40.8% | 167.23 -12.8% | 336.04 +100.9% | 324.48 -3.4% | 433.84 +33.7% | 461.82 +6.4% | 418.27 -9.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.3% | 55.9% | 56.0% | 58.1% | 59.9% | 63.7% | 66.0% | 68.4% | 68.5% |
| 負債対総資産比率 | 40.5% | 34.5% | 33.9% | 33.0% | 30.4% | 27.0% | 25.1% | 23.0% | 22.7% |
| DEレシオ | 0.68倍 | 0.53倍 | 0.51倍 | 0.49倍 | 0.44倍 | 0.37倍 | 0.34倍 | 0.30倍 | 0.29倍 |
| 総資産回転率 | 1.04倍 | 1.08倍 | 1.01倍 | 0.86倍 | 0.86倍 | 0.88倍 | 0.91倍 | 0.86倍 | 0.84倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。