予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 25.08 | 15.29 | 8.96 | 25.92 | 113.40 | 58.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.80 | 1.64 | 1.14 | 0.74 | 0.55 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 3.76 | 2.38 | 1.87 | 1.00 | 0.63 | 1.48 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 298.62 | 5.68 | 4.66 | — | 2.98 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 2.57 | 0.28 | — | — | 0.12 |
| ● 配当利回り | 1.12% | 1.78% | 2.84% | 3.67% | 1.55% | 0.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。