| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16億 | 21億 +29.1% | 26億 +24.3% | 34億 +31.9% |
| 営業利益 | 7億 | 9億 +31.2% | 11億 +25.0% | 15億 +35.4% |
| 純利益 | 4億 | 6億 +36.3% | 8億 +32.0% | 11億 +34.7% |
| EPS | 33.59 | 43.06 +28.2% | 53.83 +25.0% | 71.75 +33.3% |
| 項目 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.0% | 71.0% | 78.5% | 78.8% |
| 負債対総資産比率 | 33.0% | 29.0% | 21.5% | 21.2% |
| DEレシオ | 0.49倍 | 0.41倍 | 0.27倍 | 0.27倍 |
| 総資産回転率 | 0.97倍 | 0.87倍 | 0.84倍 | 0.79倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。