| 項目 | 2022.4 | 2023.4 | 2024.4 | 2025.4 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 142億 | 253億 +78.9% | 320億 +26.3% | 429億 +34.0% |
| 営業利益 | 42億 | 94億 +124.5% | 124億 +31.4% | 163億 +31.7% |
| 純利益 | 28億 | 67億 +139.8% | 87億 +30.3% | 115億 +31.9% |
| EPS | 46.64 | 110.78 +137.5% | 139.63 +26.0% | 188.57 +35.0% |
| 項目 | 2022.4 | 2023.4 | 2024.4 | 2025.4 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.5% | 71.8% | 78.6% | 75.4% |
| 負債対総資産比率 | 32.4% | 28.2% | 21.4% | 24.6% |
| DEレシオ | 0.48倍 | 0.39倍 | 0.27倍 | 0.33倍 |
| 総資産回転率 | 1.51倍 | 1.37倍 | 1.28倍 | 1.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。