| 項目 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 66億 | 64億 -2.6% | 66億 +2.5% | 67億 +1.5% |
| 営業利益 | 1億 | 1億 +36.5% | 2億 +63.4% | 3億 +46.1% |
| 純利益 | 53百万 | 2億 +266.0% | 27百万 -86.1% | 1億 +274.1% |
| EPS | 3.97 | 13.9 +250.1% | 1.99 -85.7% | 7.28 +265.8% |
| 項目 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 48.6% | 50.1% | 45.2% | 46.4% |
| 負債対総資産比率 | 51.5% | 49.9% | 54.8% | 53.6% |
| DEレシオ | 1.06倍 | 1.00倍 | 1.21倍 | 1.15倍 |
| 総資産回転率 | 1.96倍 | 1.75倍 | 1.59倍 | 1.57倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。