予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2022.3 | 2023.3 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 30.96 | 220.87 | 26.45 | 29.65 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 5.86 | 8.41 | 3.93 | 3.85 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 5.21 | 7.64 | 2.67 | 2.46 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 29.66 | 27.20 | 19.65 | 70.56 |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.74 | — | 0.07 | 9.00 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。